COURSE
コース案内
吹き抜ける風と抜群の眺望!
房総の景勝地の広がる個性豊かな18ホール。
なだらかな丘陵の南斜面にゆったり広がる各ホールは、美しくマウントが組み合わされまさにLinks(リンクス)そのものを再現。
個性と変化に富んだ、開放感溢れるフラットなパブリックコース。
COURSE YARDS
| HOLE | YARDS | PAR | |||
| OUT | BLACK | BLUE | WHITE | RED | |
| 1 | 524 | 524 | 493 | 437 | 5 |
| 2 | 364 | 364 | 342 | 280 | 4 |
| 3 | 206 | 196 | 173 | 124 | 3 |
| 4 | 362 | 348 | 307 | 252 | 4 |
| 5 | 333 | 333 | 319 | 277 | 4 |
| 6 | 350 | 350 | 325 | 252 | 4 |
| 7 | 602 | 570 | 542 | 415 | 5 |
| 8 | 208 | 184 | 157 | 145 | 3 |
| 9 | 406 | 398 | 363 | 308 | 4 |
| OUT | 3,355 | 3,267 | 3,021 | 2,490 | 36 |
| HOLE | YARDS | PAR | |||
| IN | BLACK | BLUE | WHITE | RED | |
| 10 | 332 | 332 | 313 | 252 | 4 |
| 11 | 378 | 378 | 354 | 315 | 4 |
| 12 | 609 | 568 | 544 | 438 | 5 |
| 13 | 204 | 178 | 123 | 98 | 3 |
| 14 | 582 | 565 | 522 | 481 | 5 |
| 15 | 411 | 411 | 348 | 276 | 4 |
| 16 | 440 | 415 | 392 | 303 | 4 |
| 17 | 165 | 165 | 154 | 103 | 3 |
| 18 | 350 | 350 | 338 | 225 | 4 |
| IN | 3,471 | 3,362 | 3,124 | 2,491 | 36 |
| TOTAL | 6,826 | 6,629 | 6,145 | 4,981 | 72 |
COURSE RATING
| TEE | JGA/USGA COURSE RATING | SLOPE RATING | |
| BLACK | 男子 | 71.8 | 119 |
| 女子 | 79.0 | 133 | |
| BLUE | 男子 | 70.0 | 116 |
| 女子 | 76.8 | 128 | |
| WHITE | 男子 | 67.4 | 113 |
| 女子 | 73.8 | 122 | |
| RED | 男子 | 65.4 | 108 |
| 女子 | 71.1 | 117 | |
※通常営業時、レギュラーTEEは「WHITE」 レディースTEEは「RED」となります。

爽快にドライバーを振り抜けるホールが続くOUTコース。
ロングドライブが好スコアを狙う鍵!

「点」で攻める正確なショットが必要となるINコース。
ベルグリーンの「Amen Corner(アーメンコーナー)」、14H〜16Hをどう切り抜けるか…。